Italy in Rowing |
![]() |
Athlete |
Event |
Heat |
Res. |
Pos. |
|
||
Carmine Abbagnale | Pair with coxswain M | Final | 6.50,98 | ![]() |
|||
Semifinal | 6.56,29 | 1 | QA | ||||
Round 1 | 7.00,62 | 1 | Q | ||||
Giuseppe Abbagnale | Pair with coxswain M | Final | 6.50,98 | ![]() |
|||
Semifinal | 6.56,29 | 1 | QA | ||||
Round 1 | 7.00,62 | 1 | Q | ||||
Roberto Blanda | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
Walter Bottega | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
Alessandro Corona | Quadruple sculls M | Final | 5.47,33 | ![]() |
|||
Semifinal | 5.48,72 | 1 | QA | ||||
Round 1 | 5.46,47 | 2 | Q | ||||
Riccardo Dei Rossi | Four without coxswain M | Final | 6.06,21 | 8 | |||
Round 1 | 6.02,26 | 2 | Q | ||||
Giuseppe Di Capua | Pair with coxswain M | Final | 6.50,98 | ![]() |
|||
Semifinal | 6.56,29 | 1 | QA | ||||
Round 1 | 7.00,62 | 1 | Q | ||||
Gianluca Farina | Quadruple sculls M | Final | 5.47,33 | ![]() |
|||
Semifinal | 5.48,72 | 1 | QA | ||||
Round 1 | 5.46,47 | 2 | Q | ||||
Rossano Galtarossa | Quadruple sculls M | Final | 5.47,33 | ![]() |
|||
Semifinal | 5.48,72 | 1 | QA | ||||
Round 1 | 5.46,47 | 2 | Q | ||||
Roby La Mura | Four without coxswain M | Final | 6.06,21 | 8 | |||
Round 1 | 6.02,26 | 2 | Q | ||||
Raffaello Leonardo | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
Ciro Liguori | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
Dino Lucchetta | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
Massimo Marconcini | Single sculls M | Final | 7.05,36 | 13 | |||
Semifinal | 7.06,61 | 1 | |||||
Repechage | 7.06,71 | 3 | |||||
Antonio Maurogiovanni | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
Valter Molea | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
Riccardo Moretti | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
Rocco Pecoraro | Four without coxswain M | Final | 6.06,21 | 8 | |||
Round 1 | 6.02,26 | 2 | Q | ||||
Luca Sartori | Four without coxswain M | Final | 6.06,21 | 8 | |||
Round 1 | 6.02,26 | 2 | Q | ||||
Filippo Soffici | Quadruple sculls M | Final | 5.47,33 | ![]() |
|||
Semifinal | 5.48,72 | 1 | QA | ||||
Round 1 | 5.46,47 | 2 | Q | ||||
Giovanni Suarez | Eight with coxswain M | Final | 5.43,33 | 9 | |||
Semifinal | 5.40,89 | 4 | |||||
Repechage | 5.42,51 | 1 | Q | ||||
Round 1 | 5.46,97 | 4 | |||||
* The list of Italian olympians in Rowing at the Barcelona 1992 Olympics is not yet completed. All possible medalists are already included. | |||||||
These facts about Italy in Rowing at the Olympic Games in Barcelona 1992 is based on the official olympic reports and Olympian Database |